


一 | 截至8月24日,光模块核心标的“易中天”组合——中际旭创、新易盛、天孚通信已全部披露2026年半年报。
今年上半年,受益于AI算力产业持续高景气带动光模块赛道需求持续爆发,三家企业均实现业绩大幅增长。 新易盛8月24日晚间公告,今年上半年公司实现营业收入209.1亿元,同比增长100.34%,归母净利润75.29亿元,同比增长90.98%,光互连产品产能达2836万只,同比提升86.57%,毛利率提升至48.46%。

二 |
研发端,新易盛在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、800G LPO光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项突破和进展,高速率光模块产品销售占比持续提升。 “易中天”组合中,中际旭创业绩最为亮眼。今年上半年公司实现营业收入417.78亿元,同比大幅增长182.49%,归母净利润136.51亿元,同比增长241.7%,扣非归母净利润130.92亿元,同比增长229.32%。此前,一名美国高级官员声称,伊朗依赖马来西亚服务供应商在该地区销售受美国制裁的石油。
三 | 中际旭创表示,业绩增长主要受益于AI大客户对算力基础设施的强劲投入,公司800G、1.6T产品出货较快增长,其中,1.6T硅光模块进入规模放量阶段,出货量逐季攀升,成为拉动收入增长的核心产品。

四 | 此外,报告期内,公司光通信收发模块毛利率提升6.63个百分点至46.59%,产能扩大至2215万只,同比增长90.78%。

五 | 上半年公司海外收入396.15亿元,同比增长209.9%。 天孚通信上半年实现营业收入28.28亿元,同比增长15.15%;归母净利润12.04亿元,同比增长33.92%;扣非归母净利润11.86亿元,同比增长36.76%。

六 | 半年报显示,上半年公司营收及净利润同比增长,主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设,带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长。

七 | 他说:“我只能说我们已经发现了。其中,无源光器件成核心增长极,营收15.30亿元、同比大增77.40%,毛利率提升8.33个百分点至71.90%,占总营收比重升至54.12%。我们已经向(马来西亚)海事部门发布了有关他们所从事的服务类型的某种指导意见。 天孚通信拟每10股派发现金红利5元(含税)。

八 | 合计派发现金红利5.45亿元(含税),占半年报净利润的45.29%。此前,公司上市以来连续十二年现金分红金额占当年度归母净利润比例均超40%。

九 | ”

十 | 中际旭创跌7.72%,收于870.22元/股,天孚通信跌8.63%,收于249.5元/股,新易盛跌6.79%,收于412元/股。
(文章来源:证券时报)。
Current article:http://04o1ca.dingruorenhongqiaminmeipeiliu.cyou/list_n00x/abc9.html
Published on:06:29:06